Sonntag, 21. Oktober 2012
by Christoph
Bestand der gepanzerten Fahrzeuge der Schweizer Armee (Stand Mai 2012)
Quelle:
Hauptsysteme und
Ausrüstung Heer
Panzerhaubitze M 109 KAWEST
Bestand ursprünglich | 300 |
| |
Bedarf ES 08/11 Pz Hb M 109 KAWEST WE | 133 |
Stilllegung ES 08/11 | 162 |
Ersatzteilspender für Pz Hb M 109 KAWEST WE | 50 |
Abgaben für ZSHAM (Museen) | 3 |
Panzer 87 Leopard 2
Bestand ursprünglich | 300 |
| |
Bedarf ES 08/11 Panzer 87 Leo WE | 134 |
Bedarf ES 08/11 Genie- und Minenräumpanzer | 12 |
Bedarf ES 08/11 Schleppobjekte und Schiess Pz | 14 |
Stilllegung | 122 |
Verkauf | 94 |
ZSHAM (Abgaben) | 4 |
Entsorgung (Schadenfahrzeuge) | 3 |
Panzerjäger Piranha TOW
Ausgangsbestand | 300 |
| |
Bedarf ES 08/11 Panzerjäger | 110 |
Bedarf ES 08/11 Umnutzung zu Kommandopanzer 06 | 160 |
Bedarf ES 08/11 Umnutzung zu Sanitätspanzern (RP05) | 40 |
| |
Entsorgung überzählige Panzerjägertürme | 200 |
Entsorgung TOW Lenkwaffen | 0 |
Entsorgung (Schadenfahrzeuge) | 3 |
Ausrüstung der Streitkraft Heer
| | 2008 | 2011 |
Panzer 87 Leopard WE | | 224 | 134 |
Schützenpanzer Typ M 113 | | 580 | 371 |
Schützenpanzer 2000 | | 186 | 186 |
Radschützenpanzer 93 | | 515 | 521 |
Aufklärungsfahrzeuge 93, 93/97, 97/06 | | 326 | 326 |
Panzerhaubitzen M 109 KAWEST WE | | 224 | 133 |
Panzerjäger Piranha TOW | | 120 | 110 |
Posted in:
M113,
Mowag,
Piranha,
Pz 87,
Pz Hb M109,
Schüpa 2000
|
|
|